| MARCA | HYUNDAI-WIA |
| MODELLO | L-300/MSA |
| ANNO COSTRUZIONE | 2014 |
| CONTROLLO CNC | FANUC Series 32i-MODEL A |
| PESO MACCHINA | 7.000 Kg |
| DIMENSIONI MACCHINA | Lunghezza: 4.780 mm
Larghezza: 2.055 mm Altezza: 2.000 mm |
| Capacità | |
| Max diametro rotante sul banco | Ø 750 mm |
| Max diametro rotante sul carro | Ø 480 mm |
| Max diametro tornibile | Ø 410 mm |
| Max lunghezza tornibile | 680 mm |
| Diametro passaggio barra (mandrino/contro-mandrino) | Ø 76 mm / Ø 65 mm |
| Corse | |
| Asse X | 290 mm |
| Asse Z | 750 mm |
| Asse ZB | 700 mm |
| Asse C | 360° (Angolo min. 0,001°) |
| Mandrino | |
| Diametro del autocentrante disponibile | Ø 254 mm |
| Giri del mandrino | 3.500 giri/min |
| Naso mandrino | ASA A2-8 |
| Motore mandrino (Max/cont.) | 22/18,5 kW |
| Minimo angolo controllato asse C | 0,001° |
| Contro Mandrino | |
| Diametro del autocentrante disponibile | Ø 210 mm |
| Giri del mandrino | 4.000 giri/min |
| Naso mandrino | ASA A2-6 |
| Motore mandrino (Max/cont.) | 11/7,5 kW |
| Minimo angolo controllato asse C | 0,001° |
| Torretta | |
| Stazioni torretta (anche motorizzati) | 12 stazioni |
| Velocità motorizzati | 4.000 giri/min |
| Potenza motore motorizzati (Max/cont.) | 5,5/3,7 kW |
| Dimensioni utensili a tornire / alesare | 25×25 mm / Ø 50 mm |
| Avanzamenti rapidi | |
| Avanzamento rapido assi X / ZB | 20.000 mm/min |
| Avanzamento rapido asse Z | 24.000 mm/min |
| Accessori ed altro | |
| Convogliatore di trucioli | |
| Vasca di raccolta refrigerante con pompa di lavaggio ad alta pressione 20 Bar | |
| Presetting utensili a discesa e risalita automatica (con pulsante e codice M) | |
| Vari portautensili motorizzati e fissi | |
| Manuali vari, Schemi elettrici e Dichiarazione CE | |
MACCHINE REVISIONATA